전체 주문
4,736+8.8% 이전 기간 대비 30일PRISM
예시 데이터 / 2026-08-11 — 2026-09-09
전체 현황
매출과 고객, 주문 현황을 한눈에 확인하세요.
구매 전환율
4.96%+1.0% 이전 기간 대비 30일신규 고객
1,442+8.8% 이전 기간 대비 30일매출
$411,022+9.8% 이전 기간 대비 30일매출 추이
실제 매출과 목표 비교
실제 매출 목표 +6.3 % 목표 대비
2026-08-11USD · 최대 3일 단위 합계2026-09-09
차트 수치 자세히 보기
| 시작일 | 종료일 | 실제 매출 | 목표 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 2026-08-13 | $49,190 | $44,636 |
| 2026-08-14 | 2026-08-16 | $33,507 | $31,930 |
| 2026-08-17 | 2026-08-19 | $37,992 | $35,809 |
| 2026-08-20 | 2026-08-22 | $46,846 | $43,432 |
| 2026-08-23 | 2026-08-25 | $38,418 | $37,556 |
| 2026-08-26 | 2026-08-28 | $39,798 | $36,116 |
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | $40,251 | $38,150 |
| 2026-09-01 | 2026-09-03 | $40,728 | $38,386 |
| 2026-09-04 | 2026-09-06 | $41,663 | $38,982 |
| 2026-09-07 | 2026-09-09 | $42,629 | $41,671 |
유입 경로 비중
경로별 신규 고객
1,442 신규 고객
자연 검색54838%
제휴38927%
유료 광고30321%
직접 유입20214%
우선 확인할 신호
확인이 필요한 고객군
선택한 기간에 맞춰 계산한 예시 고객 점수입니다.
| 고객군 | 신호 | 고객사 | 점수 / 100 |
|---|---|---|---|
| 북미 · 대기업 | 가격 페이지 재방문 | 173 | 94 |
| 아시아 태평양 · 중견기업 | 제품 활성화 | 274 | 87 |
| 유럽 · 확장 고객 | 서비스 연동 관심 | 130 | 81 |
PRISM 자체 기획 프로젝트 · 예시 데이터 · 실제 서비스 연동 없음
